In the Life Scan diagnostic center, we use the latest Siemens technology – Magnetom Sempra MRI machine with Deep Resolve AI software and ACUSON Juniper ultrasound machine. Our expert team of radiologists with many years of experience guarantees the highest quality diagnostics at affordable prices.
Magnetic resonance
Magnetic resonance imaging (MRI) in our center is performed on a 1.5 Tesla machine, which enables extremely precise and detailed diagnostics. Thanks to advanced AI technology, examinations are faster and more comfortable for patients, while maintaining the highest image quality.
Head and Neck
| MRI OF THE HEAD | 17.000 |
| MRI OF THE HEAD + MRA TOF ARTERIOGRAPHY | 19.500 |
| MRI OF THE HEAD + MRA TOF ARTERIOGRAPHY + MRA TOF VENOGRAPHY | 21.000 |
| MRA TOF ANGIOGRAPHY OF HEAD AND NECK ARTERIES | 12.000 |
| MRA TOF VENOGRAPHY OF THE HEAD | 12.000 |
| MRI OF THE HEAD + MRA TOF ARTERIOGRAPHY OF HEAD AND NECK + MRI OF THE C-SPINE | 29.000 |
| CSF FLOW MRI | 28.000 |
| PITUITARY MRI WITH CONTRAST | 19.000 |
| SINUS MRI | 14.000 |
| SINUS MRI AND MRI OF THE HEAD | 19.000 |
| ORBIT MRI | 14.000 |
| ORBIT MRI AND MRI OF THE HEAD | 19.000 |
Temporomandibular Joints and Neck
| MRI OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT | 19.000 |
| NECK MRI WITH CONTRAST | 19.000 |
Breasts
| BREAST MRI WITH CONTRAST | 19.000 |
Spine and Pelvis
| SPINE MRI – ONE SEGMENT | 17.000 |
| WHOLE SPINE MRI (CERVICAL, THORACIC, AND LUMBOSACRAL) | 39.000 |
| LS SPINE MRI + SACROILIAC JOINT MRI + MRI OF BOTH HIPS | 34.000 |
| PELVIC BONES MRI | 19.000 |
| BRACHIAL PLEXUS MRI | 17.000 |
| BRACHIAL PLEXUS MRI + C-SPINE MRI | 25.000 |
| LS SPINE MRI + SACROILIAC JOINT MRI + MRI OF ONE HIP | 34.000 |
| PELVIC BONES MRI + LS SPINE MRI | 28.000 |
| SACROILIAC JOINT MRI | 17.000 |
| SACROILIAC JOINT MRI + LS SPINE MRI | 25.000 |
| LONG BONES MRI | 18.000 |
Abdomen and Chest
| CHEST (THORAX) MRI WITH CONTRAST | 23.000 |
| PELVIC MRI | 19.000 |
| ABDOMEN MRI WITH CONTRAST | 19.000 |
| ABDOMEN MRI WITH CONTRAST + MRCP | 20.000 |
| ABDOMEN MRI WITH CONTRAST + PELVIC MRI | 34.000 |
Prostate and Urogenital System
| MULTIPARAMETRIC PROSTATE MRI WITH CONTRAST | 22.000 |
Musculoskeletal System
| MRI OF ONE HIP | 19.000 |
| MRI OF BOTH HIPS | 28.000 |
| MUSCULOSKELETAL MRI – ONE JOINT (KNEE, SHOULDER, ELBOW, ANKLE, HAND, FOOT, ETC.) | 19.000 |
| MUSCULOSKELETAL MRI – TWO JOINTS (KNEE, SHOULDER, ELBOW, ANKLE, HAND, FOOT, ETC.) | 34.000 |
Specialized Examinations
| MR ENTEROGRAPHY WITH CONTRAST | 30.000 |
| MR COLONOGRAPHY WITH CONTRAST | 25.000 |
| MR FISTULOGRAPHY WITH CONTRAST | 25.000 |
Angiographies (MRA)
| MRA ARTERIOGRAPHY OF THE THORACIC AORTA WITH CONTRAST | 24.000 |
| MRA ARTERIOGRAPHY OF THE ABDOMINAL AORTA WITH CONTRAST | 24.000 |
| MRA ANGIOGRAPHY OF LOWER LIMB ARTERIES WITH CONTRAST | 24.000 |
Heart and Special Examinations
| HEART MRI WITH CONTRAST | 60.000 |
| MRCP (MR CHOLANGIOGRAPHY – MRI OF THE BILIARY SYSTEM) | 12.000 |
| WHOLE-BODY MRI WITH CONTRAST (HEAD, NECK, THORAX, ABDOMEN, PELVIS, SPINE) | 79.000 |
Nervous System
| CNS SCREENING MRI WITH TOF ANGIOGRAPHY OF HEAD AND NECK | 23.000 |
In the case of medical indications, during examinations performed according to the protocol, native application and contrast medium are charged an additional 3000 din.
Diagnostic ultrasound
Ultrasound diagnostics in the Life Scan center is performed on the most modern Siemens ACUSON Juniper device with four high-resolution probes. This advanced technology allows detailed imaging of all organs and structures, including Doppler examinations of blood vessels.
Standard Ultrasound Examinations
| ULTRASOUND OF UPPER AND LOWER ABDOMEN | 4.000 |
| ULTRASOUND OF THE UROTRACT | 3.500 |
| TRANSRECTAL ULTRASOUND OF THE PROSTATE (TRUS) | 6.000 |
| ULTRASOUND OF THE BREASTS | 5.000 |
| ULTRASOUND OF SOFT TISSUES | 4.000 |
| ULTRASOUND OF THE NECK REGION | 4.000 |
| ULTRASOUND OF THE THYROID GLAND | 3.000 |
| ULTRASOUND OF THE TESTICLES | 4.000 |
| ULTRASOUND OF SALIVARY GLANDS | 4.000 |
| ULTRASOUND OF THE AXILLA (ARMPIT REGION) | 4.000 |
| ULTRASOUND OF THE GROIN (INGUINAL REGION) | 4.000 |
| ULTRASOUND OF THE AXILLA AND GROIN | 6.000 |
Expert Musculoskeletal Examinations
| EXPERT MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND – ONE JOINT | 6.000 |
| EXPERT MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND – TWO JOINTS | 10.000 |
| EXPERT MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND – THREE JOINTS | 12.000 |
Combined Examinations
| ULTRASOUND OF THE NECK + THYROID GLAND + DOPPLER OF CAROTID ARTERIES | 9.000 |
| ULTRASOUND OF UPPER AND LOWER ABDOMEN + THYROID GLAND | 6.000 |
| ULTRASOUND OF THE BREASTS + UPPER AND LOWER ABDOMEN + THYROID GLAND | 9.000 |
Doppler Examinations
| DOPPLER OF CAROTID AND VERTEBRAL ARTERIES (MAJOR NECK ARTERIES) | 5.000 |
| DOPPLER OF LOWER EXTREMITY ARTERIES | 5.000 |
| DOPPLER OF LOWER EXTREMITY VEINS | 5.000 |
| DOPPLER OF UPPER EXTREMITY ARTERIES | 5.000 |
| DOPPLER OF UPPER EXTREMITY VEINS | 5.000 |
| DOPPLER OF ABDOMINAL AORTA, RENAL AND ILIAC ARTERIES | 5.000 |
| DOPPLER OF ARTERIES AND VEINS OF LOWER EXTREMITIES | 8.000 |
| DOPPLER OF ARTERIES AND VEINS OF UPPER EXTREMITIES | 8.000 |
| DOPPLER OF PORTAL VEIN + ABDOMINAL ULTRASOUND | 5.000 |
| DOPPLER OF DIALYSIS AV FISTULAS | 5.000 |
| DOPPLER + ULTRASOUND OF TESTICLES | 5.000 |
| DOPPLER OF TRANSPLANTED KIDNEY | 5.000 |
Consultations
| CONSULTATION WITH INTERVENTIONAL RADIOLOGIST – FIRST EXAMINATION | 8.000 |
| CONSULTATION WITH INTERVENTIONAL RADIOLOGIST | 4.000 |