В диагностическом центре Life Scan мы используем новейшие технологии Siemens — аппарат МРТ Magnetom Sempra с программным обеспечением Deep Resolve AI и аппарат УЗИ ACUSON Juniper. Наша команда опытных рентгенологов с многолетним опытом работы гарантирует высочайшее качество диагностики по доступным ценам.
Магнитно-резонансная томография
Магнитно-резонансная томография (МРТ) в нашем центре проводится на аппарате мощностью 1,5 Тесла, что позволяет проводить чрезвычайно точную и подробную диагностику. Благодаря передовым технологиям искусственного интеллекта обследования становятся быстрее и комфортнее для пациентов, при этом сохраняется высочайшее качество изображений.
Голова и шея
| МРТ ГОЛОВЫ | 17.000 |
| МРТ ГОЛОВЫ + МРА TOF АРТЕРИОГРАФИЯ | 19.500 |
| МРТ ГОЛОВЫ + МРА TOF АРТЕРИОГРАФИЯ + МРА TOF ВЕНОГРАФИЯ | 21.000 |
| МРА TOF АНГИОГРАФИЯ АРТЕРИЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ | 12.000 |
| МРА TOF ВЕНОГРАФИЯ ГОЛОВЫ | 12.000 |
| МРТ ГОЛОВЫ + МРА TOF АРТЕРИОГРАФИЯ ГОЛОВЫ И ШЕИ + МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА | 29.000 |
| МРТ ЦИРКУЛЯЦИИ СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ | 28.000 |
| МРТ ГИПОФИЗА С КОНТРАСТОМ | 19.000 |
| МРТ ПАЗУХ | 14.000 |
| МРТ ПАЗУХ И МРТ ГОЛОВЫ | 19.000 |
| МРТ ОРБИТ | 14.000 |
| МРТ ОРБИТ И МРТ ГОЛОВЫ | 19.000 |
Височно-нижнечелюстные суставы и шея
| МРТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА | 19.000 |
| МРТ ШЕИ С КОНТРАСТОМ | 19.000 |
Молочные железы
| МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С КОНТРАСТОМ | 21.000 |
Позвоночник и таз
| МРТ ПОЗВОНОЧНИКА – ОДИН СЕГМЕНТ | 17.000 |
| МРТ ВСЕГО ПОЗВОНОЧНИКА (ШЕЙНЫЙ, ГРУДНОЙ, ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫЙ) | 34.000 |
| МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА + МРТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ + МРТ ОБЕИХ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ | 34.000 |
| МРТ ТАЗОВЫХ КОСТЕЙ | 19.000 |
| МРТ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ | 17.000 |
| МРТ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ + МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА | 25.000 |
| МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА + МРТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ + МРТ ОДНОГО ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА | 29.000 |
| МРТ ТАЗОВЫХ КОСТЕЙ + МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА | 28.000 |
| МРТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ | 17.000 |
| МРТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ + МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА | 25.000 |
| МРТ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ | 18.000 |
Живот и грудная клетка
| МРТ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ТОРАКСА) С КОНТРАСТОМ | 19.000 |
| МРТ МАЛОГО ТАЗА | 19.000 |
| МРТ ЖИВОТА С КОНТРАСТОМ | 19.000 |
| МРТ ЖИВОТА С КОНТРАСТОМ + МРХПГ | 20.000 |
| МРТ ЖИВОТА С КОНТРАСТОМ + МРТ ТАЗА | 34.000 |
Простата и урогенитальная система
| МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МРТ ПРОСТАТЫ С КОНТРАСТОМ | 22.000 |
Опорно-двигательная система
| МРТ ОДНОГО ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА | 19.000 |
| МРТ ОБЕИХ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ | 28.000 |
| МРТ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ – ОДИН СУСТАВ (КОЛЕНО, ПЛЕЧО, ЛОКОТЬ, ГОЛЕНОСТОП, КИСТЬ, СТОПА И Т.Д.) | 19.000 |
| МРТ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ – ДВА СУСТАВА (КОЛЕНО, ПЛЕЧО, ЛОКОТЬ, ГОЛЕНОСТОП, КИСТЬ, СТОПА И Т.Д.) | 34.000 |
Специализированные обследования
| МР ЭНТЕРОГРАФИЯ С КОНТРАСТОМ | 30.000 |
| МР КОЛОНОГРАФИЯ С КОНТРАСТОМ | 25.000 |
| МР ФИСТУЛОГРАФИЯ С КОНТРАСТОМ | 25.000 |
Ангиографии (МРА)
| МРА АРТЕРИОГРАФИЯ ГРУДНОЙ АОРТЫ С КОНТРАСТОМ | 24.000 |
| МРА АРТЕРИОГРАФИЯ БРЮШНОЙ АОРТЫ С КОНТРАСТОМ | 24.000 |
| МРА АНГИОГРАФИЯ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С КОНТРАСТОМ | 24.000 |
Сердце и специальные обследования
| МРТ СЕРДЦА С КОНТРАСТОМ | 60.000 |
| МРХПГ (МР ХОЛАНГИОГРАФИЯ – БИЛИАРНАЯ СИСТЕМА) | 12.000 |
| МРТ ВСЕГО ТЕЛА С КОНТРАСТОМ (ГОЛОВА, ШЕЯ, ТОРАКС, ЖИВОТ, МАЛЫЙ ТАЗ, ПОЗВОНОЧНИК) | 79.000 |
Нервная система
| МРТ-СКРИНИНГ ЦНС С TOF-АНГИОГРАФИЕЙ ГОЛОВЫ И ШЕИ | 23.000 |
В случае медицинских показаний при проведении обследования, которое согласно протоколу проводится в нативном режиме, применение и контрастное средство оплачиваются дополнительно 3000 дин.
УЗИ-диагностика
Ультразвуковая диагностика в центре Life Scan проводится на самом современном аппарате Siemens ACUSON Juniper с четырьмя датчиками высокого разрешения. Эта передовая технология позволяет получать детальные изображения всех органов и структур, включая допплеровские исследования кровеносных сосудов.
Стандартные ультразвуковые обследования
| УЗИ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ОТДЕЛОВ ЖИВОТА | 4.000 |
| УЗИ УРОТРАКТА | 3.500 |
| ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ УЗИ ПРОСТАТЫ (ТРУЗИ) | 6.000 |
| УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ | 5.000 |
| УЗИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ | 4.000 |
| УЗИ ОБЛАСТИ ШЕИ | 4.000 |
| УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 3.000 |
| УЗИ ЯИЧЕК | 4.000 |
| УЗИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЁЗ | 4.000 |
| УЗИ АКСИЛЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ (ПОДМЫШЕК) | 4.000 |
| УЗИ ПАХОВОЙ (ИНГВИНАЛЬНОЙ) ОБЛАСТИ | 4.000 |
| УЗИ АКСИЛЛЯРНОЙ И ИНГВИНАЛЬНОЙ ОБЛАСТЕЙ | 6.000 |
Экспертные обследования опорно-двигательного аппарата
| ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА — ОДИН СУСТАВ | 6.000 |
| ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА — ДВА СУСТАВА | 10.000 |
| ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА — ТРИ СУСТАВА | 12.000 |
Комбинированные обследования
| УЗИ ШЕИ + УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ + ДОППЛЕР КАРОТИДНЫХ АРТЕРИЙ | 9.000 |
| УЗИ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ОТДЕЛОВ ЖИВОТА + УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 6.000 |
| УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ + УЗИ ВЕРХНЕГО И НИЖНЕГО ОТДЕЛОВ ЖИВОТА + УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 9.000 |
Допплеровские обследования
| ДОППЛЕР КАРОТИДНЫХ И ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ (МАГИСТРАЛЬНЫЕ АРТЕРИИ ШЕИ) | 5.000 |
| ДОППЛЕР АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 5.000 |
| ДОППЛЕР ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 5.000 |
| ДОППЛЕР АРТЕРИЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 5.000 |
| ДОППЛЕР ВЕН ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 5.000 |
| ДОППЛЕР БРЮШНОЙ АОРТЫ, ПОЧЕЧНЫХ И ПОДВЗДОШНЫХ АРТЕРИЙ | 5.000 |
| ДОППЛЕР АРТЕРИЙ И ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 8.000 |
| ДОППЛЕР АРТЕРИЙ И ВЕН ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 8.000 |
| ДОППЛЕР ВОРОТНОЙ ВЕНЫ + УЗИ ЖИВОТА | 5.000 |
| ДОППЛЕР ДИАЛИЗНЫХ АВ-ФИСТУЛ | 5.000 |
| ДОППЛЕР + УЗИ ЯИЧЕК | 5.000 |
| ДОППЛЕР ТРАНСПЛАНТИРОВАННОЙ ПОЧКИ | 5.000 |
Консультации
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ИНТЕРВЕНЦИОННОГО РАДИОЛОГА — ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ | 8.000 |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ ИНТЕРВЕНЦИОННОГО РАДИОЛОГА | 4.000 |